Em dia de corrida decisiva, os nervos estão à flor da pele. O destaque estava em três nomes: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Um deles sairia das 58 voltas com o título de campeão mundial.
Por Laura Machado
Quando as luzes vermelhas se apagaram, as três primeiras posições se mantiveram iguais com Verstappen na defensiva, porém, algumas curvas à frente, Oscar Piastri surpreenderia Lando Norris e tomaria a segunda posição.
Veja o momento completo da largada:
Momento em que Oscar Piastri ultrapassou Lando Norris:
Bortoleto largou em P7, perdendo a posição no início, porém já conseguindo recuperar com agilidade e retomando a posição perdida para Hadjar.
Charles Leclerc teve uma ótima largada, ganhando quatro posições e demonstrando querer disputar o P3 com Lando Norris, disputa que era crucial para o campeonato do britânico. Na volta 4, essa batalha se tornou mais próxima, com o monegasco a menos de um segundo de Norris. Ao mesmo tempo, Russel passou Fernando Alonso pela 5º posição, correndo para alcançar Leclerc e também entrar na disputa pelo P3.
Conforme a McLaren instruía Piastri a tentar reduzir a diferença entre ele e Verstappen, Lando ganhava mais espaço para acelerar, conseguindo fugir um pouco de Leclerc.
Com os pneus gastos pela pressão da Ferrari, Norris acabou indo para os boxes no mesmo momento que Leclerc, voltando na oitava posição na volta 17. Após a movimentação dos boxes, na volta 19 Lando já se encontrava em P4, tendo que disputar com Yuki Tsunoda para voltar à posição que lhe daria o título mundial.
Na volta 25, Norris acelerou e tentou a ultrapassagem em cima do piloto japonês, que tentou evitar o movimento com zigue-zague na pista, forçando Lando para fora das linhas. Com isso, um incidente foi anotado pela direção de prova. A estratégia levaria a 5 segundos de punição para Tuki Tsunoda.
Veja o momento da disputa:
Tsunoda, que recebeu instrução clara para segurar Lando e facilitar a ultrapassagem de Leclerc (reduzindo as chances de pódio de Norris), não concordou com a punição por sua estratégia de pilotagem.
Na volta 41, Max Verstappen voltou a assumir a liderança da prova com Piastri indo para os boxes. O australiano voltou em P2, com Norris em P3, tentando segurar seu título mundial.
Lewis Hamilton, já com duas paradas, ultrapassou Bortoleto na volta 44 para ocupar a 9º posição, enquanto o brasileiro continuava pontuando na décima colocação. As Haas haviam feito um bom trabalho na corrida, com Ocon e Bearman na zona de pontuação, enquanto a Alpine passava por um fim de semana difícil, com seus dois pilotos nos últimos lugares..
Faltando 10 voltas para o fim, Lando só precisava manter a distância de Leclerc para assegurar o P3 e ser campeão.
Na volta 56, Bortoleto foi ultrapassado por Lance Stroll e caiu para a 11º posição, saindo da zona de pontuação.
Lando Norris conseguiu segurar o P3 mesmo com a pressão de Leclerc durante toda a corrida, fazendo o necessário para conquistar o título mais importante do automobilismo. Veja o momento da linha de chegada:
Veja como ficaram as colocações finais da corrida:
| Pos. | N° | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | +48.563s | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +67.562s | 8 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | +69.876s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +72.670s | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | +79.014s | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +79.523s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | +81.043s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | +81.166s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | +82.158s | 0 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | +83.794s | 0 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +84.399s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | +90.327s | 0 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
Veja como ficou a colocação final do campeonato mundial de pilotos:
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |

