Piastri não pontua, Norris fica em P7 e Verstappen ainda tem chance de título. Bortoleto é 12° e Carlos Sainz conquista primeiro pódio pela Williams em P3.
Por: Laura Machado

Com um grid de largada inesperado após uma classificação caótica, Max Verstappen largou da pole position, seguido por Carlos Sainz da Williams e Liam Lawson da Racing Bulls. O holandês conseguiu segurar sua posição sem muita dificuldade.
Ainda na primeira volta, o líder do campeonato Oscar Piastri abandonou a corrida após colidir com o muro. O piloto australiano já havia batido na classificação, não conseguindo competir no Q3 e largando do 9° lugar, à frente de Charles Leclerc que também bateu. Um vídeo de Piastri ao lado da pista assistindo a corrida pelo celular viralizou na internet:
Após o safety car entrar, a relargada aconteceu na 5° volta, sem movimentações entre os três primeiros colocados no grid original. Lando Norris, que também teve uma classificação complicada em P7, foi ultrapassado por Leclerc, ficando entre as duas Ferraris.
Na tentativa de uma ultrapassagem, Alexander Albon teve uma colisão com Franco Colapinto na volta 17. Os dois carros conseguiram voltar para a pista, porém Albon recebeu uma punição de 10 segundos por ter causado o acidente.
Na volta 25, Bortoleto tentava defender sua oitava posição de Kimi Antonelli da Mercedes, após ter largado em 13º. O brasileiro não conseguiu se defender do piloto italiano, que vinha em um ótimo ritmo fazendo as voltas mais rápidas da corrida. Duas voltas depois, Gabriel foi para os boxes, perdendo algumas posições.
Na volta 33, alguns carros ainda não haviam parado, e a construção do pódio ainda estava indefinida, porém, vários pilotos estavam com a chance de conquistar o primeiro pódio em sua equipe atual.
Lando Norris foi para os boxes na volta 38, saindo da 4º posição e caindo para a 8º após uma parada ruim da McLaren, de mais de 4 segundos.
Max Verstappen foi para os boxes na volta 41, seguindo na primeira colocação com folga. Nesse momento, Russel estava na segunda posição (já com uma parada) e Carlos Sainz estava em P3 (também com uma parada). Norris estava na 7º posição e tentava alcançar Tsunoda, ao mesmo tempo que era pressionado por Hamilton em P8.
A corrida de 51 voltas seguiu sem mais ultrapassagens até os pilotos verem a bandeira quadriculada. Bortoleto ficou na 12º posição, não conseguindo ficar na zona de pontuação. Max Verstappen venceu o GP em uma corrida tranquila, com um fim de semana consistente e uma sólida atuação da equipe na estratégia.
Carlos Sainz conquistou seu melhor resultado com a Williams em P3 e George Russel conseguiu segurar uma boa colocação no campeonato de pilotos, onde se encontra na 4° colocação.
Veja como ficou o DWC após esse fim de semana caótico:
| POS. | PILOTO | NACIONALIDADE | EQUIPE | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 299 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 255 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 121 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 78 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 31 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Veja também o grid final da corrida:
| POS. | N° | PILOTO | EQUIPE | VOLTAS | TEMPO | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 51 | +14.609s | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +19.199s | 15 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | +21.760s | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | +33.290s | 10 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +33.808s | 8 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | +34.227s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | +36.310s | 4 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +36.774s | 2 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | +38.982s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 51 | +67.606s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 51 | +68.262s | 0 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | +72.870s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 51 | +77.580s | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +78.707s | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 51 | +80.237s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +96.392s | 0 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +1 lap | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 50 | +1 lap | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |

