Norris chega em P2 e Piastri fica atrás das Ferraris em P5. Leclerc conquista seu 6° pódio do ano com o P3. Bortoleto chega na penúltima colocação após um fim de semana difícil.
Por Laura Machado

No Circuito das Américas, Max Verstappen despontou na largada, tendo um bom início assim como as duas Ferraris, com Leclerc pressionando e chegando na 2° posição enquanto Hamilton pulava para a 4° posição, com a equipe vermelha deixando a McLaren para trás.
Veja o momento da largada:
Na 7° volta, Carlos Sainz teve problemas com o pneu de seu carro após colidir com Kimi Antonelli em uma tentaiva de uultrapassagem, gerando uma bandeira amarela. Antonelli conseguiu voltar para a pista, porém, o espanhol acabou ficando para trás e precisou abandonar a corrida.
Muitos carros largaram com os pneus macios para acelerar as ultrapassagens, porém, com poucas voltas, os pneus médios voltaram a ser a estratégia mais segura. Na volta 19, um dos carros que ainda insistia nos pneus macios era o de Leclerc, que no momento estava cada vez mais distante de Verstappen e cada vez mais perto de Lando Norris, que buscava reconquistar o 2° lugar. Duas voltas depois, Leclerc já não conseguia mais segurar a posição com os pneus gastos e Norris fez uma ágil ultrapassagem.
Yuki Tsunoda estava na zona de pontuação na volta 30, onde clareava-se a oportunidade de ter um bom resultado. Porém, a Red Bull fez uma parada lenta, totalizando 3.4 segundos que poderiam afetar a corrida de Yuki. Anteriormente na corrida o piloto japonês também se envolveu em um rápido incidente com Oliver Bearman, onde a Haas saiu na pior.
Na volta 34, se formava uma grande movimentação nos boxes para o retorno dos pneus macios, o que acabaria mexendo com o grid. O tempo todo Max Verstappen seguia com folga na liderança e, na volta 40, o top 5 da corrida já havia voltado para o que vimos no início: VER, LEC, NOR, HAM e PIA. Gabriel Bortoleto se encontrava na última posição após um fim de semana com um carro instável e com falhas de estratégia da Sauber. Entretanto, seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg estava na 8° posição, vindo de um fim de semana bem diferente do experienciado pelo brasileiro.
Tsunoda conseguiu se recuperar após o erro de sua equipe nos boxes, e se encontrava na 7° colocação, sem muitas ameaças. O outro cotado para a vaga na RedBull Racing em 2026 travava disputas no fundo do grid. Isack Hadjar enfrentava o francês Pierre Gasly pelo P16 (posição que ele conseguiria faltando 3 voltas para o fim).
Na volta 51, mesmo com Norris reclamando de seus pneus e do seu ritmo, ele conseguiu chegar no monegasco da Ferrari, tentando a ultrapassagem e conseguindo na 2° tentativa. Com isso, Lando subiria para o P2. À essa altura do campeonato, cada ponto conta.
Restando 2 voltas no GP, os dois pilotos da Alpine disputavam e quase se tocavam pela 17° posição. O piloto argentino recebeu um aviso da equipe para não enfrentar Gasly e não arriscar um acidente, porém, questionou as ordens e afirmou que o francês estava lento.
Na sequência, Bortoleto também ultrapassou Gasly, tendo um respiro e ficando com a 18° colocação (a penúltima no cenário final da corrida).
O GP dos EUA esquentou a disputa pelo campeonato mundial de pilotos, com as oportunidades de Max estando cada vez mais claras.
Veja como ficou a pontuação do campeonato após a corrida:
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 346 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 332 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 306 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 142 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 37 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Veja o grid final:
| Pos. | N° | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456s | 8 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 56 | +52.714s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 56 | +57.249s | 4 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +64.722s | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +70.001s | 1 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +73.209s | 0 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +74.778s | 0 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +75.746s | 0 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | +80.000s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +83.043s | 0 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +92.807s | 0 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +1 lap | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | DNF | 0 |

